Alytaus jaunimo centro darbuotojų darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis
mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2025 m. | 2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2026 m. | 2026 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | – | 1 | – |
| Pavaduotojas | 2 | 3502,33 | 2 | 3527,04 |
| Metodininkas | 3 | 1565,20 | 3 | 1654,16 |
| Mokytojas | 29,54 | 2357,07 | 29,27 | 2549,00 |
| Akompaniatorius | 1,18 | 1580,54 | 1,08 | 1712,55 |
| Valytojas | 2,5 | 1038 | 2,5 | 1153 |
| Budėtojas | 3 | 1038 | 3 | 1153 |
