Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2024 m. | 2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2025 m. | 2025 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
| Direktorius | 1 | 4270,15 | 1 | 4841,47 |
| Pavaduotojas | 2 | 3206,00 | 2 | 3502,33 |
| Metodininkas | 3 | 1679,78 | 3 | 1565,20 |
| Mokytojas | 29,98 | 2061,14 | 29,54 | 2357,07 |
| Akompaniatorius | 1,18 | 1463,53 | 1,18 | 1580,54 |
| Valytojas | 2,5 | 941,06 | 2,5 | 1038 |
| Budėtojas | 3 | 831,71 | 3 | 1038 |
